중국 제조업체 100W PV 올인원 하이브리드 PVT 태양 에너지 시스템
개요 제품 설명 포장 상세 사진 회사 프로필 인증 FAQ
설명
기본정보
모델 번호. | VV-100W |
목적 | 가족 및 다양한 시나리오에 적합 |
운송 패키지 | 판지 상자에서 팔레트로 |
사양 | 550*350*20mm |
등록 상표 | VV 솔라 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 86072000 |
생산 능력 | 100000000 조각/달 |
상품 설명
상품 설명
명세서 | |
상표명 | VV-100W |
일반 | 태양 전지 패널 |
크기 | 1200*510*30mm |
재료 | 다결정 실리콘 플라스틱(알루미늄)으로 제작된 엣지 컬러 소재는 맞춤 제작이 가능합니다. |
배터리 | 36 |
최고의 성능 | 100W |
셀의 크기 | 57*156mm |
최대 장력 | 18V |
최대 장력 | 5,38A |
오픈 텐션 | 22,8V |
단락 전류 | 5.76A |
무게 | 15kg/판지 |
BOX/STK | 5개 조각/상자 |
원료 | - 유리와 플라스틱으로 만든 프레임 - 다결정 또는 단결정 실리콘 - EVA------우수한 노화 방지 EVA -TPT---------TPT 난연성 핫씰 |
포장 상자
모델명 | 크기 | 포장 | CBM/박스 | KG/판지 | 20피트(BOX) | 40HQ (판지) |
VV-10W | 500*300*20MM | 5개 조각/상자 | 0,025 | 7.8 | 1120 | 2720 |
VV-15W | 550*350*20MM | 5개 조각/상자 | 0,04 | 10.5 | 700 | 1700 |
VV-25W | 650*510*20MM | 5개 조각/상자 | 0,066 | 13.2 | 424 | 1030 |
VV-35W | 700*510*20MM | 5개 조각/상자 | 0,07 | 15 | 400 | 970 |
VV-55W | 900*510*25MM | 5개 조각/상자 | 0,09 | 18 | 310 | 755 |
VV-65W | 1000*510*25MM | 5개 조각/상자 | 0,11 | 22 | 254 | 618 |
VV-100W | 1200*510*30MM | 5개 조각/상자 | 0,143 | 34 | 195 | 475 |
VV-150W | 1480*670*30MM | 2개 조각/상자 | 0,029 | 22 | 965 | 2241 |
VV-250W | 1650*992*40MM | 2개 조각/상자 | 0,065 | 32 | 430 | 1000 |
자주하는 질문
당사 연락처
지금 보내